
Sociedad holding en Portugal: exención total de dividendos y plusvalías
Portugal ofrece la participation exemption más generosa de Europa: exención del 100% en dividendos y plusvalías para holdings. Sin trampas. Y con costes operativos hasta un 40% menores que en Francia o Alemania.
9 min de lectura · Actualizado agosto de 2026
Holding portuguesa vs francesa vs alemana
| Característica | SAS Francia | GmbH Alemania | SGPS Portugal |
|---|---|---|---|
| Exención dividendos | 95% | 95% | 100% |
| Exención plusvalías | No | 95% | 100% |
| Participación mínima | 5% | 10% | 10% |
| Tipo IRC rentas no exentas | 25% | 30-33% | 21% (5% en Madeira) |
| Coste constitución | 250-1.500€ | 2.000-4.500€ | 1.200-2.000€ |
| Coste operativo anual | Desde 2.400€ | Desde 3.600€ | Desde 1.800€ |
¿Listo para tu SGPS en Portugal?
Te asignamos un TOC experto en holdings. Primera consulta gratuita.
Empezar ahora